2024
Maanden | Weekend | Lang Weekend | Week | |
---|---|---|---|---|
jan. + febr. | € 1260,- | € 1360,- | € 1935,- | |
maart, nov. en dec. | € 1360,- | € 1460,- | € 2135,- | |
april t/m okt. | € 1460.- | € 1560,- | € 2335,- | |
Pasen | 3 nachten | € 1750,- | ||
Hemelvaart | 4 nachten | € 2050,- | ||
Pinksteren | 3 nachten | € 1950,- | ||
Kerstmis | 4 nachten | € 2500,- | ||
Oud & Nieuw | 4 nachten | € 2500,- | ||
Verplichte bijkomende kosten: Bijdrage in de schoonmaakkosten € 150,- Toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n. Bedlinnen en opgemaakte bedden (verplicht) € 12,50 p.p. Badlinnen (optioneel) € 4,50 per set Bij te boeken Jacuzzi € 95,00 per weekend. |